一本通编程启蒙/基础篇全 396 题,按章节顺序刷完即完成 C++ 语法与基础算法的完整入门。每题均配完整测试数据与标程题解。
登录以参加训练计划
适合刚入队的同学:从输入输出一路刷到动态规划和基础数据结构。每章约 50 题,顺序解锁。
章节 2. 第2章 分支与循环 (1050-1099)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 第1章 语言基础与输入输出 (1000-1049) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 3726 1050. 骑车与走路 | 0 | 0 | (无) |
| 3727 1051. 分段函数 | 0 | 0 | (无) |
| 3728 1052. 计算邮资 | 0 | 0 | (无) |
| 3729 1053. 最大数输出 | 0 | 0 | (无) |
| 3730 1054. 三角形判断 | 0 | 0 | (无) |
| 3731 1055. 判断闰年 | 0 | 0 | (无) |
| 3732 1056. 点和正方形的关系 | 0 | 0 | (无) |
| 3733 1057. 简单计算器 | 0 | 0 | (无) |
| 3734 1058. 求一元二次方程 | 0 | 0 | (无) |
| 3735 1059. 求平均年龄 | 0 | 0 | (无) |
| 3736 1060. 均值 | 0 | 0 | (无) |
| 3737 1061. 求整数的和与均值 | 0 | 0 | (无) |
| 3738 1062. 最高的分数 | 0 | 0 | (无) |
| 3739 1063. 最大跨度值 | 0 | 0 | (无) |
| 3740 1064. 奥运奖牌计数 | 0 | 0 | (无) |
| 3741 1065. 奇数求和 | 0 | 0 | (无) |
| 3742 1066. 满足条件的数累加 | 0 | 0 | (无) |
| 3743 1067. 整数的个数 | 0 | 0 | (无) |
| 3744 1068. 与指定数字相同的数的个数 | 0 | 0 | (无) |
| 3745 1069. 乘方计算 | 0 | 0 | (无) |
| 3746 1070. 人口增长 | 0 | 0 | (无) |
| 3747 1071. 菲波那契数 | 0 | 0 | (无) |
| 3748 1072. 鸡尾酒疗法 | 0 | 0 | (无) |
| 3749 1073. 救援 | 0 | 0 | (无) |
| 3750 1074. 津津的储蓄计划 | 0 | 0 | (无) |
| 3751 1075. 药房管理 | 0 | 0 | (无) |
| 3752 1076. 正常血压 | 0 | 0 | (无) |
| 3753 1077. 统计满足条件的4位数 | 0 | 0 | (无) |
| 3754 1078. 求分数序列和 | 0 | 0 | (无) |
| 3755 1079. 计算分数加减表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
| 3756 1080. 余数相同问题 | 0 | 0 | (无) |
| 3757 1081. 分苹果 | 0 | 0 | (无) |
| 3758 1082. 求小数的某一位 | 0 | 0 | (无) |
| 3759 1083. 计算星期几 | 0 | 0 | (无) |
| 3760 1084. 幂的末尾 | 0 | 0 | (无) |
| 3761 1085. 球弹跳高度的计算 | 0 | 0 | (无) |
| 3762 1086. 角谷猜想 | 0 | 0 | (无) |
| 3763 1087. 级数求和 | 0 | 0 | (无) |
| 3764 1088. 分离整数的各个数 | 0 | 0 | (无) |
| 3765 1089. 数字反转 | 0 | 0 | (无) |
| 3766 1090. 含k个3的数 | 0 | 0 | (无) |
| 3767 1091. 求阶乘的和 | 0 | 0 | (无) |
| 3768 1092. 求出e的值 | 0 | 0 | (无) |
| 3769 1093. 计算多项式的值 | 0 | 0 | (无) |
| 3770 1094. 与7无关的数 | 0 | 0 | (无) |
| 3771 1095. 数1的个数 | 0 | 0 | (无) |
| 3772 1096. 数字统计 | 0 | 0 | (无) |
| 3773 1097. 画矩形 | 0 | 0 | (无) |
| 3774 1098. 质因数分解 | 0 | 0 | (无) |
| 3775 1099. 第n小质数 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 第3章 循环进阶与枚举模拟 (1100-1149)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2. 第2章 分支与循环 (1050-1099) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 3776 1100. 金币 | 0 | 0 | (无) |
| 3777 1101. 不定方程求解 | 0 | 0 | (无) |
| 3778 1102. 与指定数字相同的数的个数 | 0 | 0 | (无) |
| 3779 1103. 陶陶摘苹果 | 0 | 0 | (无) |
| 3780 1104. 计算书费 | 0 | 0 | (无) |
| 3781 1105. 数组逆序重存放 | 0 | 0 | (无) |
| 3782 1106. 年龄与疾病 | 0 | 0 | (无) |
| 3783 1107. 校门外的树 | 0 | 0 | (无) |
| 3784 1108. 向量点积计算 | 0 | 0 | (无) |
| 3785 1109. 开关灯 | 0 | 0 | (无) |
| 3786 1110. 查找特定的值 | 0 | 0 | (无) |
| 3787 1111. 不高兴的津津 | 0 | 0 | (无) |
| 3788 1112. 最大值和最小值的差 | 0 | 0 | (无) |
| 3789 1113. 不与最大数相同的数字之和 | 0 | 0 | (无) |
| 3790 1114. 白细胞计数 | 0 | 0 | (无) |
| 3791 1115. 直方图 | 0 | 0 | (无) |
| 3792 1116. 最长平台 | 0 | 0 | (无) |
| 3793 1117. 整数去重 | 0 | 0 | (无) |
| 3794 1118. 铺地毯 | 0 | 0 | (无) |
| 3795 1119. 矩阵交换行 | 0 | 0 | (无) |
| 3796 1120. 同行列对角线的格 | 0 | 0 | (无) |
| 3797 1121. 计算矩阵边缘元素之和 | 0 | 0 | (无) |
| 3798 1122. 计算鞍点 | 0 | 0 | (无) |
| 3799 1123. 图像相似度 | 0 | 0 | (无) |
| 3800 1124. 矩阵加法 | 0 | 0 | (无) |
| 3801 1125. 矩阵乘法 | 0 | 0 | (无) |
| 3802 1126. 矩阵转置 | 0 | 0 | (无) |
| 3803 1127. 图像旋转 | 0 | 0 | (无) |
| 3804 1128. 图像模糊处理 | 0 | 0 | (无) |
| 3805 1129. 统计数字字符个数 | 0 | 0 | (无) |
| 3806 1130. 找第一个只出现一次的字符 | 0 | 0 | (无) |
| 3807 1131. 基因相关性 | 0 | 0 | (无) |
| 3808 1132. 石头剪子布 | 0 | 0 | (无) |
| 3809 1133. 输出亲朋字符串 | 0 | 0 | (无) |
| 3810 1134. 合法C标识符查 | 0 | 0 | (无) |
| 3811 1135. 配对碱基链 | 0 | 0 | (无) |
| 3812 1136. 密码翻译 | 0 | 0 | (无) |
| 3813 1137. 加密的病历单 | 0 | 0 | (无) |
| 3814 1138. 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 0 | 0 | (无) |
| 3815 1139. 整理药名 | 0 | 0 | (无) |
| 3816 1140. 验证子串 | 0 | 0 | (无) |
| 3817 1141. 删除单词后缀 | 0 | 0 | (无) |
| 3818 1142. 单词的长度 | 0 | 0 | (无) |
| 3819 1143. 最长最短单词 | 0 | 0 | (无) |
| 3820 1144. 单词翻转 | 0 | 0 | (无) |
| 3821 1145. 字符串p型编码 | 0 | 0 | (无) |
| 3822 1146. 判断字符串是否为回文 | 0 | 0 | (无) |
| 3823 1147. 最高分数的学生姓名 | 0 | 0 | (无) |
| 3824 1148. 连续出现的字符 | 0 | 0 | (无) |
| 3825 1149. 最长单词2 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 第4章 函数与递归入门 (1150-1197)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 第3章 循环进阶与枚举模拟 (1100-1149) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 3826 1150. 求正整数2和n之间的完全数 | 0 | 0 | (无) |
| 3827 1151. 素数个数 | 0 | 0 | (无) |
| 3828 1152. 最大数max(x,y,z) | 0 | 0 | (无) |
| 3829 1153. 绝对素数 | 0 | 0 | (无) |
| 3830 1154. 亲和数 | 0 | 0 | (无) |
| 3831 1155. 回文三位数 | 0 | 0 | (无) |
| 3832 1156. 求π的值 | 0 | 0 | (无) |
| 3833 1157. 哥德巴赫猜想 | 0 | 0 | (无) |
| 3834 1158. 求1+2+3+... | 0 | 0 | (无) |
| 3835 1159. 斐波那契数列 | 0 | 0 | (无) |
| 3836 1160. 倒序数 | 0 | 0 | (无) |
| 3837 1161. 转进制 | 0 | 0 | (无) |
| 3838 1162. 字符串逆序 | 0 | 0 | (无) |
| 3839 1163. 阿克曼(Ackmann)函数 | 0 | 0 | (无) |
| 3840 1164. digit函数 | 0 | 0 | (无) |
| 3841 1165. Hermite多项式 | 0 | 0 | (无) |
| 3842 1166. 求f(x,n) | 0 | 0 | (无) |
| 3843 1167. 再求f(x,n) | 0 | 0 | (无) |
| 3844 1168. 大整数加法 | 0 | 0 | (无) |
| 3845 1169. 大整数减法 | 0 | 0 | (无) |
| 3846 1170. 计算2的N次方 | 0 | 0 | (无) |
| 3847 1171. 大整数的因子 | 0 | 0 | (无) |
| 3848 1172. 求10000以内n的阶乘 | 0 | 0 | (无) |
| 3849 1173. 阶乘和 | 0 | 0 | (无) |
| 3850 1174. 大整数乘法 | 0 | 0 | (无) |
| 3851 1175. 除以13 | 0 | 0 | (无) |
| 3852 1176. 谁考了第k名 | 0 | 0 | (无) |
| 3853 1177. 奇数单增序列 | 0 | 0 | (无) |
| 3854 1178. 成绩排序 | 0 | 0 | (无) |
| 3855 1179. 奖学金 | 0 | 0 | (无) |
| 3856 1180. 分数线划定 | 0 | 0 | (无) |
| 3857 1181. 整数奇偶排序 | 0 | 0 | (无) |
| 3858 1182. 合影效果 | 0 | 0 | (无) |
| 3859 1183. 病人排队 | 0 | 0 | (无) |
| 3860 1184. 明明的随机数 | 0 | 0 | (无) |
| 3861 1185. 单词排序 | 0 | 0 | (无) |
| 3862 1186. 出现次数超过一半的数 | 0 | 0 | (无) |
| 3863 1187. 统计字符数 | 0 | 0 | (无) |
| 3864 1188. 菲波那契数列(2) | 0 | 0 | (无) |
| 3865 1189. Pell数列 | 0 | 0 | (无) |
| 3866 1190. 上台阶 | 0 | 0 | (无) |
| 3867 1191. 流感传染 | 0 | 0 | (无) |
| 3868 1192. 放苹果 | 0 | 0 | (无) |
| 3869 1193. 吃糖果 | 0 | 0 | (无) |
| 3870 1194. 移动路线 | 0 | 0 | (无) |
| 3871 1195. 判断整除 | 0 | 0 | (无) |
| 3872 1196. 踩方格 | 0 | 0 | (无) |
| 3873 1197. 山区建小学 | 0 | 0 | (无) |
章节 5. 第5章 递归与搜索 (1198-1247)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 第4章 函数与递归入门 (1150-1197) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 3874 1198. 逆波兰表达式 | 0 | 0 | (无) |
| 3875 1199. 全排列 | 0 | 0 | (无) |
| 3876 1200. 分解因数 | 0 | 0 | (无) |
| 3877 1201. 菲波那契数列 | 0 | 0 | (无) |
| 3878 1202. Pell数列 | 0 | 0 | (无) |
| 3879 1203. 扩号匹配问题 | 0 | 0 | (无) |
| 3880 1204. 爬楼梯 | 0 | 0 | (无) |
| 3881 1205. 汉诺塔问题 | 0 | 0 | (无) |
| 3882 1206. 放苹果 | 0 | 0 | (无) |
| 3883 1207. 求最大公约数问题 | 0 | 0 | (无) |
| 3884 1208. 2的幂次方表示 | 0 | 0 | (无) |
| 3885 1209. 分数求和 | 0 | 0 | (无) |
| 3886 1210. 因子分解 | 0 | 0 | (无) |
| 3887 1211. 判断元素是否存在 | 0 | 0 | (无) |
| 3888 1212. LETTERS | 0 | 0 | (无) |
| 3889 1213. 八皇后问题 | 0 | 0 | (无) |
| 3890 1214. 八皇后 | 0 | 0 | (无) |
| 3891 1215. 迷宫 | 0 | 0 | (无) |
| 3892 1216. 红与黑 | 0 | 0 | (无) |
| 3893 1217. 棋盘问题 | 0 | 0 | (无) |
| 3894 1218. 取石子游戏 | 0 | 0 | (无) |
| 3895 1219. 马走日 | 0 | 0 | (无) |
| 3896 1220. 单词接龙 | 0 | 0 | (无) |
| 3897 1221. 分成互质组 | 0 | 0 | (无) |
| 3898 1223. An Easy Problem | 0 | 0 | (无) |
| 3899 1224. 最大子矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| 3900 1225. 金银岛 | 0 | 0 | (无) |
| 3901 1226. 装箱问题 | 0 | 0 | (无) |
| 3902 1227. Ride to Office | 0 | 0 | (无) |
| 3903 1228. 书架 | 0 | 0 | (无) |
| 3904 1229. 电池的寿命 | 0 | 0 | (无) |
| 3905 1230. 寻找平面上的极大点 | 0 | 0 | (无) |
| 3906 1231. 最小新整数 | 0 | 0 | (无) |
| 3907 1232. Crossing River | 0 | 0 | (无) |
| 3908 1233. 接水问题 | 0 | 0 | (无) |
| 3909 1234. 2011 | 0 | 0 | (无) |
| 3910 1235. 输出前k大的数 | 0 | 0 | (无) |
| 3911 1236. 区间合并 | 0 | 0 | (无) |
| 3912 1237. 求排列的逆序数 | 0 | 0 | (无) |
| 3913 1238. 一元三次方程求解 | 0 | 0 | (无) |
| 3914 1239. 统计数字 | 0 | 0 | (无) |
| 3915 1240. 查找最接近的元素 | 0 | 0 | (无) |
| 3916 1241. 二分法求函数的零点 | 0 | 0 | (无) |
| 3917 1242. 网线主管 | 0 | 0 | (无) |
| 3918 1243. 月度开销 | 0 | 0 | (无) |
| 3919 1244. 和为给定数 | 0 | 0 | (无) |
| 3920 1245. 不重复地输出数 | 0 | 0 | (无) |
| 3921 1246. 膨胀的木棍 | 0 | 0 | (无) |
| 3922 1247. 河中跳房子 | 0 | 0 | (无) |
章节 6. 第6章 贪心与分治 (1248-1297)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 5. 第5章 递归与搜索 (1198-1247) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 3923 1248. Dungeon Master | 0 | 0 | (无) |
| 3924 1249. Lake Counting | 0 | 0 | (无) |
| 3925 1250. The Castle | 0 | 0 | (无) |
| 3926 1251. 仙岛求药 | 0 | 0 | (无) |
| 3927 1252. 走迷宫 | 0 | 0 | (无) |
| 3928 1253. 抓住那头牛 | 0 | 0 | (无) |
| 3929 1254. 走出迷宫 | 0 | 0 | (无) |
| 3930 1255. 迷宫问题 | 0 | 0 | (无) |
| 3931 1256. 献给阿尔吉侬的花束 | 0 | 0 | (无) |
| 3932 1257. Knight Moves | 0 | 0 | (无) |
| 3933 1258. 【例9.2】数字金字塔 | 0 | 0 | (无) |
| 3934 1259. 【例9.3】求最长不下降序列 | 0 | 0 | (无) |
| 3935 1260. 【例9.4】拦截导弹(Noip1999) | 0 | 0 | (无) |
| 3936 1261. 【例9.5】城市交通网络 | 0 | 0 | (无) |
| 3937 1262. 【例9.6】挖地雷 | 0 | 0 | (无) |
| 3938 1263. 【例9.7】友好城市 | 0 | 0 | (无) |
| 3939 1264. 【例9.8】合唱队形 | 0 | 0 | (无) |
| 3940 1265. 【例9.9】最长公共子序列 | 0 | 0 | (无) |
| 3941 1266. 【例9.10】机器分配 | 0 | 0 | (无) |
| 3942 1267. 【例9.11】01背包问题 | 0 | 0 | (无) |
| 3943 1268. 【例9.12】完全背包问题 | 0 | 0 | (无) |
| 3944 1269. 【例9.13】庆功会 | 0 | 0 | (无) |
| 3945 1270. 【例9.14】混合背包 | 0 | 0 | (无) |
| 3946 1271. 【例9.15】潜水员 | 0 | 0 | (无) |
| 3947 1272. 【例9.16】分组背包 | 0 | 0 | (无) |
| 3948 1273. 【例9.17】货币系统 | 0 | 0 | (无) |
| 3949 1274. 【例9.18】合并石子 | 0 | 0 | (无) |
| 3950 1275. 【例9.19】乘积最大 | 0 | 0 | (无) |
| 3951 1276. 【例9.20】编辑距离 | 0 | 0 | (无) |
| 3952 1277. 【例9.21】方格取数 | 0 | 0 | (无) |
| 3953 1278. 【例9.22】复制书稿(book) | 0 | 0 | (无) |
| 3954 1279. 【例9.23】橱窗布置(flower) | 0 | 0 | (无) |
| 3955 1280. 【例9.24】滑雪 | 0 | 0 | (无) |
| 3956 1281. 最长上升子序列 | 0 | 0 | (无) |
| 3957 1282. 最大子矩阵 | 0 | 0 | (无) |
| 3958 1283. 登山 | 0 | 0 | (无) |
| 3959 1284. 摘花生 | 0 | 0 | (无) |
| 3960 1285. 最大上升子序列和 | 0 | 0 | (无) |
| 3961 1286. 怪盗基德的滑翔翼 | 0 | 0 | (无) |
| 3962 1287. 最低通行费 | 0 | 0 | (无) |
| 3963 1288. 三角形最佳路径问题 | 0 | 0 | (无) |
| 3964 1289. 拦截导弹 | 0 | 0 | (无) |
| 3965 1290. 采药 | 0 | 0 | (无) |
| 3966 1291. 数字组合 | 0 | 0 | (无) |
| 3967 1292. 宠物小精灵之收服 | 0 | 0 | (无) |
| 3968 1293. 买书 | 0 | 0 | (无) |
| 3969 1294. Charm Bracelet | 0 | 0 | (无) |
| 3970 1295. 装箱问题 | 0 | 0 | (无) |
| 3971 1296. 开餐馆 | 0 | 0 | (无) |
| 3972 1297. 公共子序列 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 第7章 动态规划 (1298-1347)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 6. 第6章 贪心与分治 (1248-1297) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 3973 1298. 计算字符串距离 | 0 | 0 | (无) |
| 3974 1299. 糖果 | 0 | 0 | (无) |
| 3975 1300. 鸡蛋的硬度 | 0 | 0 | (无) |
| 3976 1301. 大盗阿福 | 0 | 0 | (无) |
| 3977 1302. 股票买卖 | 0 | 0 | (无) |
| 3978 1303. 鸣人的影分身 | 0 | 0 | (无) |
| 3979 1304. 数的划分 | 0 | 0 | (无) |
| 3980 1305. Maximum sum | 0 | 0 | (无) |
| 3981 1306. 最长公共子上升序列 | 0 | 0 | (无) |
| 3982 1307. 【例1.3】高精度乘法 | 0 | 0 | (无) |
| 3983 1308. 【例1.5】高精除 | 0 | 0 | (无) |
| 3984 1309. 【例1.6】回文数(Noip1999) | 0 | 0 | (无) |
| 3985 1310. 【例2.2】车厢重组 | 0 | 0 | (无) |
| 3986 1311. 【例2.5】求逆序对 | 0 | 0 | (无) |
| 3987 1312. 【例3.4】昆虫繁殖 | 0 | 0 | (无) |
| 3988 1313. 【例3.5】位数问题 | 0 | 0 | (无) |
| 3989 1314. 【例3.6】过河卒(Noip2002) | 0 | 0 | (无) |
| 3990 1315. 【例4.5】集合的划分 | 0 | 0 | (无) |
| 3991 1316. 【例4.6】数的计数(Noip2001) | 0 | 0 | (无) |
| 3992 1317. 【例5.2】组合的输出 | 0 | 0 | (无) |
| 3993 1318. 【例5.3】自然数的拆分 | 0 | 0 | (无) |
| 3994 1319. 【例6.1】排队接水 | 0 | 0 | (无) |
| 3995 1320. 【例6.2】均分纸牌(Noip2002) | 0 | 0 | (无) |
| 3996 1321. 【例6.3】删数问题(Noip1994) | 0 | 0 | (无) |
| 3997 1322. 【例6.4】拦截导弹问题(Noip1999) | 0 | 0 | (无) |
| 3998 1323. 【例6.5】活动选择 | 0 | 0 | (无) |
| 3999 1324. 【例6.6】整数区间 | 0 | 0 | (无) |
| 4000 1325. 【例7.4】 循环比赛日程表 | 0 | 0 | (无) |
| 4001 1326. 【例7.5】 取余运算(mod) | 0 | 0 | (无) |
| 4002 1327. 【例7.6】黑白棋子的移动 | 0 | 0 | (无) |
| 4003 1328. 【例7.7】光荣的梦想 | 0 | 0 | (无) |
| 4004 1329. 【例8.2】细胞 | 0 | 0 | (无) |
| 4005 1330. 【例8.3】最少步数 | 0 | 0 | (无) |
| 4006 1331. 【例1-2】后缀表达式的值 | 0 | 0 | (无) |
| 4007 1332. 【例2-1】周末舞会 | 0 | 0 | (无) |
| 4008 1333. 【例2-2】Blah数集 | 0 | 0 | (无) |
| 4009 1334. 【例2-3】围圈报数 | 0 | 0 | (无) |
| 4010 1335. 【例2-4】连通块 | 0 | 0 | (无) |
| 4011 1336. 【例3-1】找树根和孩子 | 0 | 0 | (无) |
| 4012 1337. 【例3-2】单词查找树 | 0 | 0 | (无) |
| 4013 1338. 【例3-3】医院设置 | 0 | 0 | (无) |
| 4014 1339. 【例3-4】求后序遍历 | 0 | 0 | (无) |
| 4015 1340. 【例3-5】扩展二叉树 | 0 | 0 | (无) |
| 4016 1341. 【例题】一笔画问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4017 1342. 【例4-1】最短路径问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4018 1343. 【例4-2】牛的旅行 | 0 | 0 | (无) |
| 4019 1344. 【例4-4】最小花费 | 0 | 0 | (无) |
| 4020 1345. 【例4-6】香甜的黄油 | 0 | 0 | (无) |
| 4021 1346. 【例4-7】亲戚(relation) | 0 | 0 | (无) |
| 4022 1347. 【例4-8】格子游戏 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 第8章 数据结构基础 (1348-1396)
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 7. 第7章 动态规划 (1298-1347) (已完成 0%)
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| 4023 1348. 【例4-9】城市公交网建设问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4024 1349. 【例4-10】最优布线问题 | 0 | 0 | (无) |
| 4025 1350. 【例4-11】最短网络(agrinet) | 0 | 0 | (无) |
| 4026 1351. 【例4-12】家谱树 | 0 | 0 | (无) |
| 4027 1352. 【例4-13】奖金 | 0 | 0 | (无) |
| 4028 1353. 表达式括号匹配(stack) | 0 | 0 | (无) |
| 4029 1354. 括弧匹配检验 | 0 | 0 | (无) |
| 4030 1355. 字符串匹配问题(strs) | 0 | 0 | (无) |
| 4031 1356. 计算(calc) | 0 | 0 | (无) |
| 4032 1357. 车厢调度(train) | 0 | 0 | (无) |
| 4033 1358. 中缀表达式值(expr) | 0 | 0 | (无) |
| 4034 1359. 围成面积 | 0 | 0 | (无) |
| 4035 1360. 奇怪的电梯(lift) | 0 | 0 | (无) |
| 4036 1361. 产生数(Produce) | 0 | 0 | (无) |
| 4037 1362. 家庭问题(family) | 0 | 0 | (无) |
| 4038 1363. 小球(drop) | 0 | 0 | (无) |
| 4039 1364. 二叉树遍历(flist) | 0 | 0 | (无) |
| 4040 1365. FBI树(fbi) | 0 | 0 | (无) |
| 4041 1366. 二叉树输出(btout) | 0 | 0 | (无) |
| 4042 1367. 查找二叉树(tree_a) | 0 | 0 | (无) |
| 4043 1368. 对称二叉树(tree_c) | 0 | 0 | (无) |
| 4044 1369. 合并果子(fruit) | 0 | 0 | (无) |
| 4045 1370. 最小函数值(minval) | 0 | 0 | (无) |
| 4046 1371. 看病 | 0 | 0 | (无) |
| 4047 1372. 小明的账单 | 0 | 0 | (无) |
| 4048 1373. 鱼塘钓鱼(fishing) | 0 | 0 | (无) |
| 4049 1374. 铲雪车(snow) | 0 | 0 | (无) |
| 4050 1375. 骑马修栅栏(fence) | 0 | 0 | (无) |
| 4051 1376. 信使(msner) | 0 | 0 | (无) |
| 4052 1377. 最优乘车(travel) | 0 | 0 | (无) |
| 4053 1378. 最短路径(shopth) | 0 | 0 | (无) |
| 4054 1379. 热浪(heatwv) | 0 | 0 | (无) |
| 4055 1380. 分糖果(candy) | 0 | 0 | (无) |
| 4056 1381. 城市路(Dijkstra) | 0 | 0 | (无) |
| 4057 1382. 最短路(Spfa) | 0 | 0 | (无) |
| 4058 1383. 刻录光盘(cdrom) | 0 | 0 | (无) |
| 4059 1384. 珍珠(bead) | 0 | 0 | (无) |
| 4060 1385. 团伙(group) | 0 | 0 | (无) |
| 4061 1386. 打击犯罪(black) | 0 | 0 | (无) |
| 4062 1387. 搭配购买(buy) | 0 | 0 | (无) |
| 4063 1388. 家谱(gen) | 0 | 0 | (无) |
| 4064 1389. 亲戚 | 0 | 0 | (无) |
| 4065 1390. 食物链【NOI2001】 | 0 | 0 | (无) |
| 4066 1391. 局域网(net) | 0 | 0 | (无) |
| 4067 1392. 繁忙的都市(city) | 0 | 0 | (无) |
| 4068 1393. 联络员(liaison) | 0 | 0 | (无) |
| 4069 1394. 连接格点(grid) | 0 | 0 | (无) |
| 4070 1395. 烦人的幻灯片(slides) | 0 | 0 | (无) |
| 4071 1396. 病毒(virus) | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 0
- 创建人